Meie hinnad:
Hinnad on toodud eesti kroonides ilma KM-ta ühe lehekülje eest (1 lk.= 1800 tähemärki koos tühikutega).
| Originaali keel | Tõlge keel | Hind, EEK (EUR) |
| Eesti | Inglise | 150,- (9,59) |
| Soome | 150,- (9,59) | |
| Läti | 260,- (16,62) | |
| Vene | 150,- (9,59) | |
| Prantsuse | 260,- (16,62) | |
| Vene | Eesti | 150,- (9,59) |
| Saksa | 260,- (16,62) | |
| Inglise | 150,- (9,59) | |
| Läti | 260,- (16,62) | |
| Poola | 180,- (11,50) | |
| Rootsi | 180,- (11,50) | |
| Prantsuse | 260,- (16,62) | |
| Inglise | Eesti | 150,- (9,59) |
| Soome | 220,- (14,06) | |
| Läti | 260,- (16,62) | |
| Poola | 180,- (11,50) | |
| Vene | 150,- (9,59) | |
| Saksa | Eesti | 150,- (9,59) |
| Vene | 180,- (11,50) | |
| Soome | Eesti | 150,- (9,59) |
| Inglise | 220,- (14,06) | |
| Läti | Eesti | 260,- (16,62) |
| Inglise | 260,- (16,62) | |
| Vene | 260,- (16,62) | |
| Leedu | Vene | 260,- (16,62) |
| Norra | Vene | 260,- (16,62) |
| Rootsi | Eesti | 180,- (11,50) |
| Vene | 180,- (11,50) | |
| Itaalia | Läti | 260,- (16,62) |
| Eesti | 260,- (16,62) | |
| Prantsuse | Vene | 260,- (16,62) |
Kehtib alates 02.07.2010.a.